ORIKU 铁工机
机器配置
机器配置 |
|||||
STT | 内容 | 单位 | 技术参数 | ||
1 | 冲孔力量 | 吨 | 90 | ||
2 | 最大切割 | Steel Q235 | mm | 20*330 | |
mm | 10*480 | ||||
3 | 冲孔长度 | mm | 25 | ||
4 | 冲孔最大直径 | mm | 30 | ||
5 | V 冲孔 | 直线 | mm | 140*140*12 | |
角度 | mm | 50*50*5 | |||
平衡角度冲孔 | mm | 160.60.6 | |||
6 | 圆形切割 | mm | 50 | ||
方形切割 | mm | 50*50 | |||
7 | 机器喉深 | mm | 350 | ||
8 | 冲孔范围 | mm | 80 | ||
9 | 电机功率 | KW | 5.5 | ||
10 | 机器尺寸 | mm | 1860.800.1900 | ||
11 | 机器重量 | Kg | 2300 |
LTV 集团 – Link Technology Viet