MÁY CƯA VÒNG CNC ORIKU

- Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |||
| STT | Hạng mục chính | ĐVT | Thông số |
| 1 | Điều khiển CNC | HMI | |
| 2 | Kích thước cắt ống | mm | 400 |
| 3 | Kích thước cắt Dầm H | mm | 200*400 |
| 4 | Tốc độ ăn dao | Tùy chỉnh | |
| 5 | Tốc độ lưỡi cưa | Mm/s | Tự động |
| 6 | Kích thươc lưỡi cưa | mm | 41*1.3*4910 |
| 7 | Động cơ chính | kw | 4 |
| 8 | Động cơ thủy lực | kw | 1.5 |
| 9 | Động cơ làm mát | kw | 0.4 |
| 10 | Kích thước máy | mm | 2700*2200*1800 |
| 12 | Khối lượng | kg |
1800 |
2. Thiết bị chính
| STT | Thiết bị chính | Thương hiệu | Xuất xứ |
| 1 | Bộ điều khiển PLC | DELTA | Đài loan |
| 2 | Thiết bị điện ( Contactor, Role , nút bấm ) | Siemens/scherder | Đức |
| 3 | Động cơ | Delta | China |
| 4 | Màn hình cảm ứng | Đài loan | |
| 5 | Thước Quang | Đài loan |
LTV GROUP – Link Technology Viet






